GÉNÉRAL
EXCELLAÑS
| 1 | Kerfeunteun | EXCEPTIONNEL |
| 2 | Saint-Malo | REMARQUABLE |
| 3 | Trescalan – La Turballe | REMARQUABLE |
| 4 | Pontivy | REMARQUABLE |
| 5 | Spézet | REMARQUABLE |
| 6 | Pluneret | REMARQUABLE |
| 7 | Pommerit-le-Vicomte | REMARQUABLE |
| 8 | Cléguérec | TRES BIEN |
| 9 | Pont-l’Abbé | TRES BIEN |
| 10 | Auray | TRES BIEN |
| 11 | Poissy | TRES BIEN |
| 12 | Cesson-Sévigné | TRES BIEN |
| 13 | Quimperlé | BIEN |
PREMIÈRE
| 1 | Larmor-Plage | REMARQUABLE |
| 2 | Saint-Évarzec | TRES BIEN |
| 3 | Plougastel-Daoulas | TRES BIEN |
| 4 | Moréac | TRES BIEN |
| 5 | Clohars-Carnoët | TRES BIEN |
| 6 | Beuzec-Cap-Sizun | TRES BIEN |
| 7 | Elliant | TRES BIEN |
| 8 | Vannes | TRES BIEN |
| 9 | Mûr-de-Bretagne | TRES BIEN |
| 10 | Miniac-Morvan | TRES BIEN |
| 11 | Landerneau | TRES BIEN |
| 12 | Concarneau | BIEN |
DEUXIÈME
| 1 | Landivisiau | TRES BIEN |
| 2 | Combrit | TRES BIEN |
| 3 | Jans | TRES BIEN |
| 4 | Moulin vert | TRES BIEN |
| 5 | Châteaulin | TRES BIEN |
| 6 | Paimpol | TRES BIEN |
| 7 | Landrévarzec | TRES BIEN |
| 8 | Bénodet | BIEN |
| 9 | Morlaix | BIEN |
| 10 | Guérande / Malville | BIEN |
| 11 | Saint-Michel-Chef-Chef | BIEN |
TROISIÈME
| 1 | Kerfeunteun ados | REMARQUABLE |
| 2 | Auray ados | REMARQUABLE |
| 3 | Saint-Brieuc | TRES BIEN |
| 4 | Guéhenno | TRES BIEN |
| 5 | Vertou | TRES BIEN |
| 6 | Montfort-sur-Meu | TRES BIEN |
| 7 | Saint-Alban / La Méaugon | TRES BIEN |
| 8 | Quévert | TRES BIEN |
| 9 | Plonéour-Lanvern | TRES BIEN |
| 10 | Québriac | BIEN |
| 11 | Querrien | PASSABLE |
QUATRIÈME
| 1 | Guingamp | REMARQUABLE |
| 2 | Carhaix | REMARQUABLE |
| 3 | Savigny-sur-Orge | TRES BIEN |
| 4 | Le Rheu /Saint-Aubin du Cormier | BIEN |
| 5 | Moëlan-sur-mer | ASSEZ BIEN |
| 6 | Saint-Quay-Portrieux | ASSEZ BIEN |
RÉPERTOIRE COMMUN TRADI-DEIZ
- Avant-deux de Ligné-Les Touches : Mûr-de-Bretagne
- Avant-deux de Saint-Aaron : Moréac
- Avant-deux de Saint-Martin : Montfort-sur-Meu
- Avant-deux du Coglais : Auray
- Avant-deux-de-Châteaubriant : Auray et Poissy
- Gavotte Pourlet : Paimpol
- Kas a-barzh mod Langedig : Jans
- Koste’r c’hoed : Auray
- Laridé de la côte : Pluneret
- Laridenn mod Baod :Trescalan – La Turballe
- Ridée de Guillac : Plougastel-Daoulas
- Ridée de Peillac : Pommerit-le-Vicomte
- Ridée de Saint-Gildas : Pluneret
- Rond de Landeda : Carhaix et Landerneau
- Rond Mitaod : Jans
- Suite bigoudène : Miniac-Morvan
- Suite Dardoup : Mûr-de-Bretagne
- Suite de l’Aven mode Clohars : Poissy
- Suite Kernevodez : Trescalan – La Turballe
- Suite Treger : Pommerit-le-Vicomte
TERROIR TRADI-DEIZ
Excellañs
- Auray
- Pontivy
- Saint-Malo
- Kerfeunteun
- Cesson-Sévigné
Première
- Clohars-Carnoët
- Larmor-Plage
- Plougastel-Daoulas
- Beuzec-Cap-Sizun
- Elliant
- Saint-Évarzec
- Concarneau
Deuxième
- Landivisiau
- Guérande / Malville
- Châteaulin
- Moulin vert
- Saint-Michel-Chef-Chef
- Landrévarzec
- Le Faou
Troisième
- Quévert
- Saint-Brieuc
- Saint-Alban / La Méaugon
- Québriac
- Querrien
Quatrième
- Moëlan-sur-mer
COSTUME
Aven
- Clohars-Carnoët
- Quimperlé
- Saint-Évarzec
- Elliant
- Concarneau
- Bénodet
- Querrien
- Moëlan-sur-mer
Clos Poulet – Rennais – Nantais
- Trescalan – La Turballe
- Miniac-Morvan
- Saint-Malo
- Vertou
- Pont-Péan
- Jans
- Cesson-Sévigné
- Guérande / Malville
- Saint-Michel-Chef-Chef
- Québriac
- Le Rheu /Saint-Aubin du Cormier
- Montfort-sur-Meu
Haute-Cornouaille et Cornouaille maritime
- Pont-l’Abbé
- Plougastel-Daoulas
- Beuzec-Cap-Sizun
- Spézet
- Châteaulin
- Combrit
- Carhaix
- Plonéour-Lanvern
- Crozon
- Le Faou
Léon – Trégor – Penthièvre
- Guingamp
- Landivisiau
- Pommerit-le-Vicomte
- Rambouillet
- Mûr-de-Bretagne
- Landerneau
- Saint-Brieuc
- Morlaix
- Quévert
- Paimpol
- Quintin
- Saint-Alban / La Méaugon
- Saint-Quay-Portrieux
Vannetais
- Larmor-Plage
- Pluneret
- Auray ados
- Vannes
- Pontivy
- Cléguérec
- Auray
- Poissy
- Moréac
- Guéhenno
SCÉNIQUE
EXCELLAÑS (KENLEURENN/KEMENT TU)
| 1 | Pontivy | REMARQUABLE |
| 2 | Spézet | REMARQUABLE |
| 3 | Pommerit-le-Vicomte | TRES BIEN |
| 4 | Kerfeunteun | TRES BIEN |
| 5 | Cléguérec | TRES BIEN |
| 6 | Saint-Malo | TRES BIEN |
| 7 | Trescalan – La Turballe | TRES BIEN |
| 8 | Pont-l’Abbé | TRES BIEN |
| 9 | Clisson | TRES BIEN |
| 10 | Cesson-Sévigné | TRES BIEN |
| 11 | Pluneret | TRES BIEN |
| 12 | Le Croisty | TRES BIEN |
| 13 | Auray | TRES BIEN |
| 14 | Poissy | BIEN |
| 15 | Quimperlé | BIEN |
PREMIÈRE (MELIAJ/KEMENT TU)
| 1 | Saint-Évarzec | REMARQUABLE |
| 2 | Larmor-Plage | TRES BIEN |
| 3 | Moréac | TRES BIEN |
| 4 | Elliant | TRES BIEN |
| 5 | Beuzec-Cap-Sizun | TRES BIEN |
| 6 | Vannes | TRES BIEN |
| 7 | Plougastel-Daoulas | TRES BIEN |
| 8 | Mûr-de-Bretagne | TRES BIEN |
| 9 | Miniac-Morvan | BIEN |
| 10 | Concarneau | BIEN |
| 11 | Clohars-Carnoët | BIEN |
DEUXIÈME (MELIAJ/KEMENT TU)
1
Paimpol
TRES BIEN
2
Châteaulin
TRES BIEN
3
Landrévarzec / Moulin vert
TRES BIEN
4
Jans
TRES BIEN
5
Bénodet
BIEN
6
Saint-Michel-Chef-Chef
BIEN
7
Guérande / Malville
BIEN
| 1 | Paimpol | TRES BIEN |
| 2 | Châteaulin | TRES BIEN |
| 3 | Landrévarzec / Moulin vert | TRES BIEN |
| 4 | Jans | TRES BIEN |
| 5 | Bénodet | BIEN |
| 6 | Saint-Michel-Chef-Chef | BIEN |
| 7 | Guérande / Malville | BIEN |
TROISIÈME (MELIAJ/KEMENT TU)
| 1 | Auray ados | REMARQUABLE |
| 2 | Saint-Brieuc | REMARQUABLE |
| 3 | Kerfeunteun ados | REMARQUABLE |
| 4 | Saint-Alban / La Méaugon | TRES BIEN |
| 5 | Quévert | TRES BIEN |
| 6 | Vertou | TRES BIEN |
| 7 | Québriac | TRES BIEN |
| 8 | Montfort-sur-Meu | TRES BIEN |
| 9 | Plonéour-Lanvern | BIEN |
| 10 | Querrien | PASSABLE |
QUATRIÈME (MELIAJ/KEMENT TU)
| 1 | Guingamp | REMARQUABLE |
| 2 | Carhaix | REMARQUABLE |
| 3 | Savigny-sur-Orge | REMARQUABLE |
| 4 | Rennes | TRES BIEN |
| 5 | Le Rheu /Saint-Aubin du Cormier | BIEN |
| 6 | Theix-Noyalo | BIEN |
| 7 | Saint-Quay-Portrieux | ASSEZ BIEN |
| 8 | Moëlan-sur-mer | ASSEZ BIEN |
| 9 | Saint-Cast | ASSEZ BIEN |
DÉFILÉ
| 1 | Kerfeunteun |
| 2 | Trescalan – La Turballe |
| 3 | Pluneret |
| 4 | Cesson-Sévigné |
| 5 | Mûr-de-Bretagne |
| 6 | Clohars-Carnoët |
| 7 | Montfort-sur-Meu |
| 8 | Larmor-Plage |
| 9 | Saint-Alban / La Méaugon |
| 10 | Bénodet |
| 11 | Saint-Évarzec |
| 12 | Vertou |
| 13 | Quimperlé |
| 14 | Moëlan-sur-mer |
SPECTACLE DE RUE
EXCELLAÑS
| 1 | Saint-Malo | REMARQUABLE |
| 2 | Kerfeunteun | TRES BIEN |
DEUXIÈME
| 1 | Combrit | REMARQUABLE |
| 2 | Morlaix | BIEN |
ANIMATION
PREMIÈRE
| Landerneau | TRES BIEN |
DEUXIÈME
| Landivisiau | TRES BIEN |
TROISIÈME
| Guéhenno | TRES BIEN |
danse traditionnelle bretonne
créations dansées
Vêtement breton
chant choral
jeunesse



