Voici les résultats de Kenleurenn qui a eu lieu les 18 et 19 juin 2022 :
Parties artistiques (suites scéniques ou spectacle de rue)
Spectacles scéniques (Excellañs)
| 1 | Pontivy | REMARQUABLE | 80.93% |
| 2 | Spézet | REMARQUABLE | 80.53% |
| 3 | Pommerit-le-Vicomte | TRES BIEN | 75.01% |
| 4 | Kerfeunteun | TRES BIEN | 75.00% |
| 5 | Cléguérec | TRES BIEN | 73.88% |
| 6 | Saint-Malo | TRES BIEN | 72.84% |
| 7 | Trescalan-La Turballe | TRES BIEN | 72.59% |
| 8 | Pont-l’Abbé | TRES BIEN | 72.22% |
| 9 | Cesson-Sevigné | TRES BIEN | 69.66% |
| 10 | Pluneret | TRES BIEN | 69.60% |
| 11 | Le Croisty | TRES BIEN | 68.02% |
| 12 | Auray | TRES BIEN | 67.43% |
| 13 | Poissy | BIEN | 63.07% |
| 14 | Quimperlé | BIEN | 58.78% |
Spectacles de rue (Excellañs)
| 1 | Kerfeunteun | EXCEPTIONNEL | 91.85% |
| 2 | Saint-Malo | REMARQUABLE | 83.81% |
Classement général des groupes d’Excellañs.
| 1 | Kerfeunteun | EXCEPTIONNEL | 92.27% |
| 2 | Saint-Malo | REMARQUABLE | 83.11% |
| 3 | Trescalan-La Turballe | REMARQUABLE | 82.38% |
| 4 | Pontivy | REMARQUABLE | 82.07% |
| 5 | Spézet | REMARQUABLE | 81.71% |
| 6 | Pluneret | REMARQUABLE | 81.39% |
| 7 | Pommerit-le-Vicomte | REMARQUABLE | 78.38% |
| 8 | Cléguérec | TRES BIEN | 76.24% |
| 9 | Pont-l’Abbé | TRES BIEN | 75.31% |
| 10 | Auray | TRES BIEN | 74.06% |
| 11 | Poissy | TRES BIEN | 70.36% |
| 12 | Cesson-Sevigné | TRES BIEN | 69.36% |
| 13 | Quimperlé | BIEN | 65.70% |
Spectacles de rue (2e cat.)
1- Combrit – REMARQUABLE – 78,40%
danse traditionnelle bretonne
créations dansées
Vêtement breton
chant choral
jeunesse



